刚玉砖理化指标
| 项目 | 指标 | ||||
| GYZ-99A | GYZ-99B | GYZ-98 | GYZ-95 | ||
| Al2O3 % | ≥99 | ≥99 | ≥98 | ≥95 | |
| SiO2 % | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.5 | / | |
| Fe2O3 % | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.3 | |
| 显气孔率 % | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤20 | |
| 体积密度 g/cm3 | ≥3.20 | ≥3.15 | ≥3.15 | ≥3.1 | |
| 常温耐压强度 MPa | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | |
| 0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1700 | ||||
| 加热永久线变化 % 1500℃×2h | ±0.2 | ±0.3 | |||
如果您有刚玉砖相关需求或疑问,欢迎致电郑州荣盛窑炉耐火材料有限公司,荣盛耐材,专注于耐火材料的研发、生产和工程施工,年产13万吨,欢迎您来厂实地考察洽谈业务。
中文站
ENGLISH
